Комплектация |
|
Идентификация типа гребков | Да |
Совместим с Vector | Да |
Размеры | 51 х 51 х 14,9 мм |
Размер дисплея | 1.40″ (35,56 мм) в диаметре |
Разрешение дисплея | 280 x 280 пикселей |
Вес | 61 г (только часы); 89 г (часы с силиконовым ремешком) |
Период работы | Режим смарт-часов: до 28 дней / 37 дней при подзарядке от солнца* Экономичный режим батареи: до 90 дней/ более 1 года при подзарядке от солнца* Только GPS: до 89 часов / 122 часа при подзарядке от солнца** Все спутниковые системы: до 63 часов/ 77 часов при подзарядке от солнца* Все спутниковые системы + многополосный режим: до 36 часов / 41 час при подзарядке от солнца* Все спутниковые системы и музыка: до 16 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 213 часов / 578 часов при подзарядке от солнца** Режим «Экспедиция» с GPS: до 62 дней/ 139 дней при подзарядке от солнца* * Подзарядка от солнца, постоянное ношение с нахождением 3 часа в день на улице при освещенности 50 000 люкс |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Путевые точки | Да |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
Шагомер | Да (в комплекте) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Совместимость с Garmin Connect | Да |
Функция Virtual Partner (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Простые тренировки | Да |
Предупреждение о темпе тренировки | Да |
Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
Вибро режим | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Спортивные часы | Да |
Функции часов
Время/дата
Синхронизация с временем GPS
Автоматические поправки перехода на летнее/зимнее время
Будильник
Таймер
Секундомер
Время восхода/ захода солнца
Наблюдение за здоровьем
Частота пульса на запястье (постоянно, каждую секунду)
Ежедневная частота пульса в состоянии покоя
Предупреждения о ненормальной частоте пульса Да (высокая и низкая)
Частота дыхания (круглосуточно)
Пульсоксиметр (уровень насыщения крови кислородом)
«Спортивный возраст» Да (в приложении)
Монитор энергии Body Battery
Круглосуточное отслеживание стресса
Таймер для дыхательных упражнений
Сон Да (улучшенная функция)
Баллы сна и рекомендации
Водный баланс Да (в Garmin ConnectTM и дополнительном виджете Connect IQTM)
Женское здоровье Да (в Garmin ConnectTM и дополнительном виджете Connect IQTM)
Краткая информация о здоровье
Рекомендации по джетлагу
Датчики
GPS
ГЛОНАСС
Galileo
Многочастотный расчет местоположения
Технология SATIQTM
Пульсометр на запястье Garmin Elevate
Барометрический альтиметр
Компас
Гироскоп
Акселерометр
Термометр
Датчик внешней освещенности
Пульсоксиметр – насыщение крови кислородом