Комплектация |
|
Идентификация типа гребков | Да |
Совместим с Vector | Да |
Размеры | 42 x 42 x 14,1 мм |
Размер дисплея | 1,20″ (30,40 мм) в диаметре |
Разрешение дисплея | 240 x 240 пикселей |
Вес | 49 г (только часы); 65 г (часы с силиконовым ремешком) |
Период работы | Режим смарт-часов: до 11 дней / 14 дней при подзарядке от солнца* Экономичный режим батареи: до 38 дней/ 87 дней при подзарядке от солнца* Только GPS: до 37часов / 46 часов при подзарядке от солнца** Все спутниковые системы: до 26 часов/ 30 часов при подзарядке от солнца* Все спутниковые системы + многополосный режим: до 15 часов / 16 часов при подзарядке от солнца* Все спутниковые системы и музыка: до 7 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 90 часов / 162 часов при подзарядке от солнца** Режим «Экспедиция» с GPS: до 26 дней/ 43 дней при подзарядке от солнца* * Подзарядка от солнца, постоянное ношение с нахождением 3 часа в день на улице при освещенности 50 000 люкс ** Подзарядка от солнца, использование при освещенности 50 000 люкс |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Путевые точки | Да |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
Шагомер | Да (в комплекте) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Совместимость с Garmin Connect | Да |
Функция Virtual Partner (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Простые тренировки | Да |
Предупреждение о темпе тренировки | Да |
Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
Вибро режим | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Спортивные часы | Да |
Функции часов
Время/дата
Синхронизация с временем GPS
Автоматические поправки перехода на летнее/зимнее время
Будильник
Таймер
Секундомер
Время восхода/ захода солнца
Наблюдение за здоровьем
Частота пульса на запястье (постоянно, каждую секунду)
Ежедневная частота пульса в состоянии покоя
Предупреждения о ненормальной частоте пульса Да (высокая и низкая)
Частота дыхания (круглосуточно)
Пульсоксиметр (уровень насыщения крови кислородом)
«Спортивный возраст» Да (в приложении)
Монитор энергии Body Battery
Круглосуточное отслеживание стресса
Таймер для дыхательных упражнений
Сон Да (улучшенная функция)
Баллы сна и рекомендации
Водный баланс Да (в Garmin ConnectTM и дополнительном виджете Connect IQTM)
Женское здоровье Да (в Garmin ConnectTM и дополнительном виджете Connect IQTM)
Краткая информация о здоровье
Рекомендации по джетлагу
Датчики
GPS
ГЛОНАСС
Galileo
Многочастотный расчет местоположения
Технология SATIQTM
Пульсометр на запястье Garmin Elevate
Барометрический альтиметр
Компас
Гироскоп
Акселерометр
Термометр
Датчик внешней освещенности
Пульсоксиметр – насыщение крови кислородом