Описание
Характеристики
Отзывы
Комплектация |
|
Размеры | 42 x 42 x 11,4 мм |
Размер дисплея | 26,3 мм в диаметре |
Разрешение дисплея | 208 x 208 пикселей |
Вес | 36 г |
Батарея | Аккумуляторная литий-ионная |
Период работы | До 7 дней в режиме часов; до 13 часов в режиме GPS |
Водонепроницаемость | Да (5 ATM) |
Встроенный GPS | Да |
История кругов | 200 часов |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Шагомер | Да (в комплект не входит) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Простые тренировки | Да |
Предупреждение о темпе тренировки | Да |
Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Спортивные часы | Да |
Характеристики
Бренд
Garmin
Модель
010-02156-16
Цвет корпуса
черный
Цвет ремешка
красный
Совместимость с операционными системами
iOS, Android
Экран
Диагональ экрана
26.3
Разрешение экрана
208 x 208
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0