Описание
Характеристики
Отзывы
Комплектация |
|
Идентификация типа гребков | Да |
Совместим с Vector | Да |
Размеры | 40 x 40 x 13,3 мм |
Размер дисплея | Конструкция с двумя окнами; 20 х 20 мм |
Разрешение дисплея | 156 х 156 пикселей (активная область) |
Вес | 42 г |
Период работы | Режим смарт-часов: до 21 дня Экономичный режим батареи: до 50 дней Только GPS: до 22 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 54 часов Режим «Экспедиция» с GPS: до 25 дней |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Путевые точки | Да |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Простые тренировки | Да |
Предупреждение о темпе тренировки | Да |
Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
Вибро режим | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Спортивные часы | Да |
Характеристики
Бренд
Garmin
Модель
010-02563-02
Цвет корпуса
бирюзовый
Цвет ремешка
лайм
Дополнительная информация
Ширина
11.5 см
Длина
11.5 см
Высота
6.5 см
Вес
173 г
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0