Описание
Характеристики
Отзывы
Комплектация |
|
Совместим с Vector | Да |
Размеры | 59,3 x 117,6 x 20,0 мм |
Размер дисплея | 3.5" (89 мм) |
Разрешение дисплея | 282 x 470 |
Вес | 126 г |
Батарея | перезаряжаемая литий - ионная |
Период работы | до 35 часов |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
История кругов | до 200 часов |
Путевые точки | 200 |
Монитор сердечного ритма | Да (в некоторых версиях) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (для некоторых версий) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Дополнительно |
|
Характеристики
Бренд
Garmin
Основной цвет
черный
Модель
010-02503-01
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0