Описание
Характеристики
Отзывы
Эти спортивные смарт-часы премиум-класса с GPS созданы специально для серьезных спортсменов и любителей активного отдыха, которые хотят расширить границы своих возможностей. Данная модель, созданная для пользователей с большей окружностью запястья, включает расширенные функции для силовых тренировок, режим дайвинга, встроенный динамик и микрофон для голосовых функций, светодиодный фонарик и прочее.
Яркий и четкий дисплей AMOLED
До 16 дней работы от батареи в режиме смарт-часов
Динамик и микрофон для голосовых сообщений1 и управления
Яркий встроенный светодиодный фонарик
Специальные силовые тренировки
Круглосуточные функции для наблюдения за здоровьем
| Комплектация |
|
| Идентификация типа гребков | Да |
| Совместим с Vector | Да |
| Размеры | 51x51x14,7 мм |
| Размер дисплея | Диаметр 1,4” (35,56 мм) |
| Разрешение дисплея | 454 x 454 пикселей AMOLED |
| Вес | 73 г с силиконовым ремешком (только корпус: 52 г) |
| Период работы | Режим смарт-часов: до 16 дней (7 дней в постоянно включенном режиме) Экономичный режим батареи: до 23 дней GPS: до 47 часов (37 часов в постоянно включенном режиме) Все спутниковые системы: до 38 часов (30 часов в постоянно включенном режиме) Все спутниковые системы и многополосный режим: до 35 часов (28 часов в постоянно включенном режиме)* Все спутниковые системы и музыка: до 10 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 81 часа Режим «Экспедиция» с GPS: до 17 дней * типовое использование с технологией SatIQ |
| Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
| Встроенный GPS | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Путевые точки | Да |
| Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
| Шагомер | Да (в комплекте) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
| Сложные тренировки | Да |
| Простые тренировки | Да |
| Предупреждение о темпе тренировки | Да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
| Вибро режим | Да |
| Интервальная тренировка | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Настраиваемый экран | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Совместимость с измерителем мощности | Да |
| Спортивные часы | Да |
| Дополнительно | Функции часов Время/дата Синхронизация с временем GPS Автоматические поправки перехода на летнее/зимнее время Будильник Таймер Секундомер Время восхода/ захода солнца Наблюдение за здоровьем Частота пульса на запястье (постоянно, каждую секунду) Ежедневная частота пульса в состоянии покоя Предупреждения о ненормальной частоте пульса Да (высокая и низкая) Частота дыхания (круглосуточно) «Спортивный возраст» Монитор энергии Body Battery™ Круглосуточное отслеживание стресса Таймер для дыхательных упражнений Дыхательные упражнения Сон Да (расширенные данные) Рекомендации по сну Регистрация дневного сна Водный баланс Да (в Garmin ConnectTM и с дополнительным виджетом Connect IQTM) Женское здоровье Да (в Garmin ConnectTM и с дополнительным виджетом Connect IQTM) Краткая информация о здоровье Рекомендации по джетлагу Датчики GPS ГЛОНАСС Galileo QZSS BEIDOU Технология SATIQTM Пульсометр на запястье Garmin Elevate™ Пульсоксиметр – насыщение крови кислородом Барометрический альтиметр Компас Гироскоп Акселерометр Термометр Датчик внешней освещенности Датчик глубины Да (до 40 м) |
Характеристики
Бренд
Garmin
Модель
010-02905-00
Цвет корпуса
черный
Цвет ремешка
черный
Совместимость с операционными системами
Android, iOS
Экран
Тип циферблата
AMOLED
Технология изготовления ЖК-экрана
AMOLED
Цветной дисплей
Да
Диагональ экрана
1.4
Разрешение экрана
454x454
Корпус и ремешок
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Место крепления
силикон
Система
Датчики
Датчик ЧСС встроенный; Датчик освещенности; Датчик глубины - до 40 м
Связь и коммутация
Беспроводная связь
Bluetooth, ANT+ , Wi- Fi
Функции
Измерения
Барометрический высотомер; Компас, Гироскоп, Акселерометр; Термометр; будильник; секундомер, таймер; Garmin Pay
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0













































