Описание
Характеристики
Отзывы
Комплектация |
|
Идентификация типа гребков | Да |
Совместим с Vector | Да |
Размеры | 45 х 45 х 16,20 мм |
Размер дисплея | Конструкция с центральным окном; 23 х 23 мм |
Разрешение дисплея | 176 х 176 пикселей (активная область) |
Вес | 65 г |
Период работы | Режим смарт-часов: до 28 дней Экономичный режим батареи: до 71 дня Только GPS: до 25 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 111 часов Режим «Экспедиция» с GPS: до 40 дней |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Путевые точки | Да |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Простые тренировки | Да |
Предупреждение о темпе тренировки | Да |
Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
Вибро режим | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Спортивные часы | Да |
Дополнительно | Функции часов Время/дата Синхронизация с временем GPS Автоматические поправки перехода на летнее/зимнее время Будильник Таймер Секундомер Аналоговые стрелки Время восхода/ захода солнца Наблюдение за здоровьем Частота пульса на запястье (постоянно, каждую секунду) Ежедневная частота пульса в состоянии покоя Предупреждения о ненормальной частоте пульса Да (высокая и низкая) Частота дыхания (круглосуточно) Пульсоксиметр (уровень насыщения крови кислородом) «Спортивный возраст» Монитор энергии Body Battery™ Круглосуточное отслеживание стресса Таймер для расслабляющих дыхательных упражнений Сон Баллы сна и рекомендации по улучшению сна Водный баланс Да (в Garmin ConnectTM) Женское здоровье Да (в Garmin ConnectTM) Функция Health Snapshot Датчики GPS ГЛОНАСС Galileo Пульсометр на запястье Garmin Elevate™ Барометрический альтиметр Компас Акселерометр Термометр Пульсоксиметр – насыщение крови кислородом |
Характеристики
Бренд
Garmin
Модель
010-02730-04
Цвет корпуса
синий
Дополнительная информация
Ширина
7 см
Длина
9 см
Высота
11.5 см
Вес
181 г
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0